Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Equipo de detección de anticuerpos neutralizadores | Especificación: | 25 tiras por caja |
---|---|---|---|
Espécimen: | Sangre entera/suero/plasma | Almacenar temperatura: | 4℃-30℃ |
Tiempo de conservación: | 2years | el certificado: | CE/ISO13485 |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Sensibilidad: | 93,33% |
Especificidad: | 99,16% | Capacidad de la fuente: | 500, 000 pruebas diarias |
Resaltar: | Kit de prueba rápida de anticuerpos neutralizantes ISO13485,kit de prueba rápida de anticuerpos neutralizantes de SARS-CoV-2,kit de prueba de vacuna contra el SARS-CoV-2 |
Después del kit de prueba de vacunas Kit de prueba rápida de anticuerpos neutralizantes para SARS-CoV-2
Descripciones de productos:
Especificaciones:
nombre del producto | Kits de prueba rápida de anticuerpos neutralizantes |
Especificación | 25 pruebas/caja normalmente |
Muestra |
Se recomiendan 40 μL de sangre de la yema del dedo
|
Condición de almacenamiento | 4℃-30℃ |
Duración | 24 meses |
Certificado | CE/ISO13485/Alemania PEI |
Sensibilidad | 93,33% |
especificidad | 99,16% |
Capacidad de suministro | 500.000 pruebas por día |
Lugar de origen | Suzhou, Jiangsu, China |
Términos de pago | Generalmente TT, otros métodos negociables |
Tiempo de espera | Depende de la cantidad del pedido, 1-15 días hábiles |
MOQ | Aceptar pequeña cantidad de pedido |
Muestra | Disponible, tiempo de entrega de 1 a 3 días para su prueba de laboratorio |
Transporte | Generalmente por envío aéreo |
Fabricación | Sí, suministro directo de fábrica |
Tamaño del cartón (cm) | 63,5*48*38,5 |
Cartón GW(kg) | 14 |
Puntas |
Para obtener la mejor cotización y el cálculo correcto del costo de envío, envíe una consulta, por favor. |
Kits de prueba rápida de antígeno con hisopo nasal Lumigenex/SalivaKits de prueba rápida de antígeno/IgM IgG/Equipos de prueba rápida de anticuerpos neutralizantes,
Con Alta Sensibilidad y Especificidad.Pasó alemán BFARM, PEI, tailandés TFDA, lista común europea, Francia ANSM, autorización de Singapur.
Certificado y aprobación de Perú, Georgia, Indonesia.
Mas imagenes :
La mayoría de las vacunas COVID-19 que se han autorizado en la actualidad necesitan 2 dosis para una máxima eficacia.Sin embargo, algunos estudios han sugerido que, para las personas que ya han tenido COVID-19, unprimera dosispuede ser equivalente a una segunda dosis de acuerdo con la inmunidad protectora que proporciona.
Sala de exposición de fábrica
Nuestro equipo de ventas ofrece ayuda en 24 horas
Persona de Contacto: Bonnie
Teléfono: 86-13814877381