Enfermedad cardiovascular:cTnI, CK-MB, mio, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, dímero D
Inflamación:PCT, CRP, SAA, CRP/SAA
Lesión Renal:NGAL, ACR
Otros:IGP/PGII, β-HCG, Gripe A+B
Datos del producto:
|
nombre del producto: | Microalbumin/equipo de la prueba de la creatinina (ACR) (TRFIA) | Función: | Lesión renal, función del riñón |
---|---|---|---|
Tecnología: | El tiempo resolvió el análisis de Immunochromatographic de la fluorescencia (TRFIA) | Uso: | Reactivo de diagnóstico de Vitro para el laboratorio de la clínica del hospital |
Formato: | Tira, casete | Muestra: | Sangre entera, plasma, suero |
Almacenar temperatura: | 2℃-8℃ | Duración: | 18 meses |
Lectura de tiempo: | 15 mínimos. | Equipo compatible: | Analizador LTRIC-600, LTRIC-1000 de Lumigenex TRFIA |
Resaltar: | Equipo de la prueba del ACR de TRFIA,Equipo de la prueba del ACR de la función del riñón,Equipo de la prueba de TRFIA Microalbumin |
Plataforma patentada de inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo Kit de prueba de microalbúmina/creatinina (ACR) Kit de prueba ACR
Kit de prueba de microalbúmina / creatinina (ACR) (TRFIA)
Persona de Contacto: Bonnie
Teléfono: 86-13814877381