Enfermedad cardiovascular:cTnI, CK-MB, mio, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, dímero D
Inflamación:PCT, CRP, SAA, CRP/SAA
Lesión Renal:NGAL, ACR
Otros:IGP/PGII, β-HCG, Gripe A+B
|
Datos del producto:
|
nombre del producto: | Microalbumin/equipo de la prueba de la creatinina (ACR) (TRFIA) | Función: | Lesión renal, función del riñón |
---|---|---|---|
Tecnología: | El tiempo resolvió el análisis de Immunochromatographic de la fluorescencia (TRFIA) | Uso: | Reactivo de diagnóstico de Vitro para el laboratorio de la clínica del hospital |
Formato: | Tira, casete | Muestra: | Sangre entera, plasma, suero |
Almacenar temperatura: | 2℃-8℃ | Duración: | 18 meses |
Lectura de tiempo: | 15 mínimos. | Equipo compatible: | Analizador LTRIC-600, LTRIC-1000 de Lumigenex TRFIA |
Resaltar: | Tiras de prueba de TRFIA Microalbumin,Tiras de prueba de Microalbumin de la orina,Tiras de prueba de Microalbumin para la urinálisis |
Tiras de prueba patentadas de la creatinina y de la microalbúmina de la orina de la plataforma TRFIA para el análisis de orina
Kit de prueba de microalbúmina / creatinina (ACR) (TRFIA)
Es posible que necesite esta prueba si tiene diabetes.La Asociación Americana de Diabetes recomienda:
Si tiene presión arterial alta, puede obtener una proporción de creatinina de microalbúmina a intervalos regulares, según lo recomiende su proveedor de atención médica.
Persona de Contacto: Bonnie
Teléfono: 86-13814877381