Enfermedad cardiovascular:cTnI, CK-MB, mio, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, dímero D
Inflamación:PCT, CRP, SAA, CRP/SAA
Lesión Renal:NGAL, ACR
Otros:IGP/PGII, β-HCG, Gripe A+B
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Equipo de la prueba de AMH (TRFIA) | Función: | Marcador de la hormona |
---|---|---|---|
Tecnología: | El tiempo resolvió el análisis de Immunochromatographic de la fluorescencia (TRFIA) | Uso: | Reactivo de diagnóstico de Vitro para el laboratorio de la clínica del hospital |
Formato: | Tira, casete | Muestra: | Sangre entera, plasma, suero |
Almacenar temperatura: | 2℃-8℃ | Duración: | 18 meses |
Lectura de tiempo: | 15 mínimos. | Equipo compatible: | Analizador LTRIC-600, LTRIC-1000 de Lumigenex TRFIA |
Resaltar: | prueba rápida de estreptococos poc,kits poc |
Kit de prueba AMH (TRFIA)
Persona de Contacto: Bonnie
Teléfono: 86-13814877381