Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Equipo rápido de la prueba del antígeno de la malaria P.f/P.v de PocRoc (oro coloidal) | Método: | oro coloidal |
---|---|---|---|
Formato: | casete | Espécimen: | Sangre entera/suero/plasma |
Almacenar temperatura: | 4℃-30℃ | Vida útil: | 2years (24months) |
Certificado: | CE/ISO13485 | Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Sensibilidad: | 93,33% | Especificidad: | 99,16% |
Resaltar: | Kit de prueba CE IgG IgM,kit de prueba Covid19 IgG IgM,kit de prueba de autoanticuerpos CE |
Equipo rápido de la prueba del antígeno de la malaria P.f/P.v de PocRoc (oro coloidal)
Especificaciones:
Nombre de producto | Equipo rápido de la prueba del antígeno de la malaria P.f/P.v de PocRoc® (oro coloidal) |
Función | Detección cualitativa de la proteína específica II (PF de los ricos de la histidina de P.falciparum. HRP-II) y pLDH específico del vivax del P. antígenos |
Método | Oro coloidal |
Uso | reactivo de la prueba del Punto-de-cuidado para el uso del hospital y el uso casero |
Espécimen | Sangre entera |
Composición del equipo de la prueba | el dispositivo 1.Test se compone de un casete plástico y de una tira de prueba. La tira de prueba se compone de un cojín de la muestra, de un cojín conyugal, de la membrana de la nitrocelulosa, de un cojín absorbente y de tarjeta del forro del cloruro de polivinilo (PVC). el almacenador intermediario de la muestra 2.The se compone del almacenador intermediario de PBS, de Triton-100 y del proclin 300. * no intercambie los componentes por diversos números de lote. |
Almacenamiento | Todos los componentes son listos para utilizar según lo proveído.
Los equipos cerrados de la prueba son estables en 4-30°C por 24 meses.
Una vez que se abre la bolsa, debe ser utilizada en 1h debajo de 20-30°C y humedad debajo del 60%. Después de la fecha de caducidad, el equipo de la prueba se debe desechar como basura del biohazard.
|
1. Lazo o pipeta de la muestra del uso para añadir 5μl de la sangre entera de la yema del dedo o de la sangre entera de Venipuncture en pozos de la muestra.
2. añada 2 descensos (100-120μl) del almacenador intermediario de la muestra en (b) bien.
Persona de Contacto: Bonnie
Teléfono: 86-13814877381