Enfermedad cardiovascular:cTnI, CK-MB, mio, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, dímero D
Inflamación:PCT, CRP, SAA, CRP/SAA
Lesión Renal:NGAL, ACR
Otros:IGP/PGII, β-HCG, Gripe A+B
Datos del producto:
|
nombre del producto: | Prueba combinada amiloidea C-reactiva Kit Test Kit (TRFIA) de la proteína/del suero A (CRP/SAA) | Función: | Marcador de la inflamación |
---|---|---|---|
Tecnología: | El tiempo resolvió el análisis de Immunochromatographic de la fluorescencia (TRFIA) | Uso: | Reactivo de diagnóstico de Vitro |
Formato: | Tira, casete | Muestra: | Sangre entera, plasma, suero |
Almacenar temperatura: | 2℃-8℃ | Duración: | 18 meses |
Lectura de tiempo: | 15 mínimos. | Equipo compatible: | Analizador LTRIC-600, LTRIC-1000 de Lumigenex TRFIA |
Resaltar: | prueba rápida del strep del PC,equipos del PC |
Kit de prueba combinado de proteína C reactiva/amiloide A sérico (CRP/SAA) Kit de prueba
Productos Recomendados
Persona de Contacto: Bonnie
Teléfono: 86-13814877381